Sektörler/Sınai/Otomotiv
Otomotiv sektöründe Borsa İstanbul'da 6 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi +0,12%. Toplam piyasa değeri 487,30 mr TL. Günün öne çıkan hissesi KARSN. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 41,66 | +1,02% | 12,58 mn | 10,64 mr | |
| 51,55 | -0,39% | 96,66 mn | 5,84 mr | |
| 8,34 | -0,60% | 372,52 mn | 7,19 mr | |
| 374,00 | -1,51% | 16,73 mn | 37,73 mr | |
| 70,75 | -1,53% | 731,79 mn | 250,64 mr | |
| 246,30 | -1,58% | 461,82 mn | 122,70 mr |
6 satır