Hisseler/HDFGS
₺2,54
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 85.680 | 46.319 | +85% |
| Brüt Kar | 85.680 | 46.319 | +85% |
| Esas Faaliyet Karı | 60.648 | -1.178 | N/A |
| FAVÖK | 61.523 | 13.017 | +373% |
| Net Dönem Karı | -88.499 | -492.677 | +82% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 8.402 | 19.142 | -56% |
| Duran Varlıklar | 4.319.993 | 4.374.588 | -1% |
| Toplam varlıklar | 4.328.395 | 4.393.730 | -1% |
| Finansal Borçlar | 2.884 | 2.897 | 0% |
| Net Borç | -3.275 | -14.476 | +77% |
| Özkaynaklar | 4.322.378 | 4.387.763 | -1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.