Hisseler/PRDGS
₺8,04
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 277.743 | -90.655 | N/A |
| Brüt Kar | 277.743 | -90.655 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | 265.723 | -103.935 | N/A |
| FAVÖK | 265.705 | -103.605 | N/A |
| Net Dönem Karı | 265.118 | -112.441 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 99.686 | 44.571 | +124% |
| Duran Varlıklar | 2.859.344 | 2.567.049 | +11% |
| Toplam varlıklar | 2.959.031 | 2.611.620 | +13% |
| Finansal Borçlar | 0 | — | N/A |
| Net Borç | -98.122 | -42.993 | -128% |
| Özkaynaklar | 2.941.261 | 2.610.073 | +13% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Bilanço net nakit, şirket kârda; çarpanlar aşırı şişmiş görünmüyor. Seçici okuma.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.