Hisseler/HEDEF
₺98,35
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 810.620 | 396.106 | +105% |
| Brüt Kar | 810.620 | 396.106 | +105% |
| Esas Faaliyet Karı | 733.249 | 339.889 | +116% |
| FAVÖK | 761.100 | 350.780 | +117% |
| Net Dönem Karı | 339.356 | -217.414 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 29.509 | 35.495 | -17% |
| Duran Varlıklar | 8.824.430 | 7.951.715 | +11% |
| Toplam varlıklar | 8.853.939 | 7.987.210 | +11% |
| Finansal Borçlar | 986.760 | 18.636 | +5.195% |
| Net Borç | 978.390 | 8.832 | +10.978% |
| Özkaynaklar | 7.123.223 | 6.520.190 | +9% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Holding sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.