Hisseler/KARTN
₺160,50
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.087.360 | 2.577.906 | -19% |
| Brüt Kar | -330.079 | -702.384 | +53% |
| Esas Faaliyet Karı | -592.314 | -1.073.942 | +45% |
| FAVÖK | -355.585 | -763.834 | +53% |
| Net Dönem Karı | 422 | -779.417 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.680.841 | 1.332.365 | +26% |
| Duran Varlıklar | 2.738.973 | 3.390.677 | -19% |
| Toplam varlıklar | 4.419.815 | 4.723.043 | -6% |
| Finansal Borçlar | 779.520 | 1.174.295 | -34% |
| Net Borç | 434.759 | 1.127.410 | -61% |
| Özkaynaklar | 2.919.640 | 2.708.736 | +8% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf temel (kâr/büyüme) ile pahalı çarpan bir arada; fikir edinmek için önce neden pahalı olduğunu sorun.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.