Sektörler/Sınai/Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektöründe Borsa İstanbul'da 13 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi +1,09%. Toplam piyasa değeri 86,70 mr TL. Günün öne çıkan hissesi PRZMA. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 7,15 | +4,38% | 20,77 mn | 4,39 mr | |
| 9,38 | +0,32% | 25,08 mn | 4,70 mr | |
| 1,19 | 0,00% | 19,65 mn | 921,29 mn | |
| 29,10 | 0,00% | 43,42 mn | 17,07 mr | |
| 5,34 | -0,56% | 5,88 mn | 589,24 mn | |
| 4,92 | -0,61% | 13,56 mn | 5,06 mr | |
| 8,09 | -0,86% | 24,73 mn | 5,93 mr | |
| 89,00 | -2,20% | 407,50 mn | 6,27 mr | |
| 20,96 | -2,24% | 4,51 mn | 890,77 mn | |
| 9,90 | -2,37% | 38,31 mn | 3,94 mr | |
| 32,88 | -3,58% | 170,91 mn | 8,57 mr | |
| 155,60 | -6,04% | 63,65 mn | 12,20 mr | |
| 76,40 | -9,96% | 512,24 mn | 10,47 mr |
13 satır