Sektörler/Sınai/Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektöründe Borsa İstanbul'da 13 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi +1,09%. Toplam piyasa değeri 86,70 mr TL. Günün öne çıkan hissesi PRZMA. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 24,64 | +1,23% | 170,91 mn | 6,42 mr | |
| 0,89 | +1,14% | 19,65 mn | 689,03 mn | |
| 4,57 | +0,66% | 20,77 mn | 2,81 mr | |
| 7,77 | +0,52% | 38,31 mn | 3,10 mr | |
| 3,88 | +0,26% | 13,56 mn | 3,99 mr | |
| 7,06 | +0,14% | 25,08 mn | 3,54 mr | |
| 5,72 | 0,00% | 24,73 mn | 4,19 mr | |
| 27,50 | 0,00% | 512,24 mn | 3,77 mr | |
| 3,63 | -1,89% | 5,88 mn | 400,55 mn | |
| 107,70 | -2,09% | 63,65 mn | 8,44 mr | |
| 23,04 | -2,54% | 43,42 mn | 13,51 mr | |
| 13,93 | -2,86% | 4,51 mn | 592,01 mn | |
| 11,03 | -9,07% | 407,50 mn | 776,61 mn |
13 satır