Hisseler/KCHOL
₺215,50
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.693.964.000 | 1.555.468.000 | +9% |
| Brüt Kar | 306.610.000 | 266.601.000 | +15% |
| Esas Faaliyet Karı | 95.971.000 | 61.729.000 | +55% |
| FAVÖK | 157.214.000 | 118.890.000 | +32% |
| Net Dönem Karı | 20.306.000 | 8.237.000 | +147% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.615.149.000 | 3.528.115.201 | +2% |
| Duran Varlıklar | 2.618.366.000 | 2.623.197.037 | 0% |
| Toplam varlıklar | 6.233.515.000 | 6.151.312.239 | +1% |
| Finansal Borçlar | 1.589.122.000 | 1.481.599.473 | +7% |
| Net Borç | 1.047.619.000 | 929.127.806 | +13% |
| Özkaynaklar | 792.639.000 | 764.686.733 | +4% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Holding sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.