Hisseler/KLSYN
₺15,76
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.054.431 | 1.205.685 | -13% |
| Brüt Kar | 470.939 | 514.835 | -9% |
| Esas Faaliyet Karı | -57.289 | 45.894 | N/A |
| FAVÖK | 83.290 | 188.094 | -56% |
| Net Dönem Karı | -46.045 | 14.846 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.418.590 | 1.434.316 | -1% |
| Duran Varlıklar | 5.022.314 | 5.019.863 | 0% |
| Toplam varlıklar | 6.440.904 | 6.454.180 | 0% |
| Finansal Borçlar | 918.528 | 732.588 | +25% |
| Net Borç | 714.883 | 308.389 | +132% |
| Özkaynaklar | 4.000.182 | 4.070.137 | -2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.