Hisseler/YONGA
₺45,76
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 215.999 | 236.686 | -9% |
| Brüt Kar | 10.675 | 25.326 | -58% |
| Esas Faaliyet Karı | -63.022 | -18.728 | -237% |
| FAVÖK | -35.787 | 1.616 | N/A |
| Net Dönem Karı | -83.525 | 1.196 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2025/12 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 396.163 | 469.652 | -16% |
| Duran Varlıklar | 1.036.653 | 1.065.209 | -3% |
| Toplam varlıklar | 1.432.817 | 1.534.861 | -7% |
| Finansal Borçlar | 418.759 | 482.818 | -13% |
| Net Borç | 383.482 | 431.251 | -11% |
| Özkaynaklar | 634.464 | 711.756 | -11% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.