Hisseler/KRDMB
₺133,20
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 37.353.255 | 39.497.388 | -5% |
| Brüt Kar | 3.423.659 | 2.056.787 | +66% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.679.253 | -529.526 | N/A |
| FAVÖK | 4.645.928 | 3.080.573 | +51% |
| Net Dönem Karı | 5.975.638 | -335.843 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 47.345.665 | 44.725.129 | +6% |
| Duran Varlıklar | 106.601.194 | 106.375.243 | 0% |
| Toplam varlıklar | 153.946.860 | 151.100.373 | +2% |
| Finansal Borçlar | 7.727.515 | 8.763.905 | -12% |
| Net Borç | 317.430 | 3.901.592 | -92% |
| Özkaynaklar | 108.343.586 | 99.966.643 | +8% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.