Hisseler/MAGEN
₺34,06
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 859.803 | 836.482 | +3% |
| Brüt Kar | 158.900 | 203.039 | -22% |
| Esas Faaliyet Karı | 102.819 | 179.460 | -43% |
| FAVÖK | 326.234 | 308.555 | +6% |
| Net Dönem Karı | 1.141.260 | 571.328 | +100% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.356.457 | 1.704.915 | +38% |
| Duran Varlıklar | 28.562.841 | 28.732.911 | -1% |
| Toplam varlıklar | 30.919.298 | 30.437.827 | +2% |
| Finansal Borçlar | 8.153.991 | 8.573.300 | -5% |
| Net Borç | 7.221.862 | 8.358.632 | -14% |
| Özkaynaklar | 15.914.856 | 16.285.899 | -2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Enerji Üretim ve Dağıtım sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.