Hisseler/NTGAZ
₺11,34
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 5.239.360 | 4.838.154 | +8% |
| Brüt Kar | 1.690.737 | 1.357.660 | +25% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.152.421 | 897.018 | +28% |
| FAVÖK | 1.394.983 | 1.151.571 | +21% |
| Net Dönem Karı | 686.980 | 566.583 | +21% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.747.390 | 2.588.927 | -33% |
| Duran Varlıklar | 6.258.683 | 6.424.205 | -3% |
| Toplam varlıklar | 8.006.074 | 9.013.132 | -11% |
| Finansal Borçlar | 484.921 | 619.067 | -22% |
| Net Borç | -316.060 | -541.977 | +42% |
| Özkaynaklar | 6.002.107 | 6.523.154 | -8% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.