Hisseler/PAHOL
₺1,39
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 166.025 | 2.514.749 | -93% |
| Brüt Kar | 166.025 | 2.514.749 | -93% |
| Esas Faaliyet Karı | 14.968 | 2.406.394 | -99% |
| FAVÖK | 19.334 | 2.409.337 | -99% |
| Net Dönem Karı | -999.420 | 1.867.836 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.767.718 | 3.513.176 | -50% |
| Duran Varlıklar | 49.739.899 | 49.206.230 | +1% |
| Toplam varlıklar | 51.507.617 | 52.719.407 | -2% |
| Finansal Borçlar | 0 | 4.129 | -100% |
| Net Borç | -589 | 2.534 | N/A |
| Özkaynaklar | 45.847.633 | 46.307.496 | -1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf yanlar (kârlılık, kaldıraç veya değerleme) ağır basıyor.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.