Hisseler/RYGYO
₺47,48
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.048.472 | 2.134.523 | -4% |
| Brüt Kar | 1.759.840 | 1.668.360 | +5% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.742.739 | 1.555.864 | +12% |
| FAVÖK | 1.837.863 | 1.853.801 | -1% |
| Net Dönem Karı | 1.985.123 | 12.383.824 | -84% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 11.683.597 | 6.752.844 | +73% |
| Duran Varlıklar | 116.457.433 | 115.209.117 | +1% |
| Toplam varlıklar | 128.141.031 | 121.961.962 | +5% |
| Finansal Borçlar | 14.140.041 | 9.218.007 | +53% |
| Net Borç | 3.062.929 | 3.215.905 | -5% |
| Özkaynaklar | 103.249.325 | 102.135.674 | +1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Gayrimenkul sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.