Hisseler/SAHOL
₺94,00
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 627.173.755 | 699.168.563 | -10% |
| Brüt Kar | 156.109.753 | 146.641.143 | +6% |
| Esas Faaliyet Karı | 56.984.313 | 45.874.385 | +24% |
| FAVÖK | 60.662.470 | 52.485.067 | +16% |
| Net Dönem Karı | 14.499.917 | -1.803.431 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.790.066.761 | 2.612.594.477 | +7% |
| Duran Varlıklar | 1.863.056.365 | 1.919.000.646 | -3% |
| Toplam varlıklar | 4.653.123.126 | 4.531.595.123 | +3% |
| Finansal Borçlar | 650.933.567 | 654.620.926 | -1% |
| Net Borç | 293.962.094 | 291.426.631 | +1% |
| Özkaynaklar | 419.322.964 | 409.231.521 | +2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Holding sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.