Hisseler/SAYAS
₺60,15
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.579.315 | 1.182.652 | +34% |
| Brüt Kar | 426.954 | 264.669 | +61% |
| Esas Faaliyet Karı | 342.819 | 254.018 | +35% |
| FAVÖK | 299.590 | 179.287 | +67% |
| Net Dönem Karı | 121.567 | 98.884 | +23% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.698.963 | 1.728.166 | -2% |
| Duran Varlıklar | 706.788 | 718.445 | -2% |
| Toplam varlıklar | 2.405.752 | 2.446.612 | -2% |
| Finansal Borçlar | 310.533 | 379.924 | -18% |
| Net Borç | -112.654 | 82.844 | N/A |
| Özkaynaklar | 1.570.615 | 1.470.866 | +7% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.