Hisseler/TRGYO
₺96,35
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 8.764.874 | 5.355.172 | +64% |
| Brüt Kar | 6.598.311 | 3.952.132 | +67% |
| Esas Faaliyet Karı | 5.687.881 | 5.729.420 | -1% |
| FAVÖK | 6.160.912 | 3.710.983 | +66% |
| Net Dönem Karı | 5.977.426 | 5.637.073 | +6% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 25.604.208 | 29.487.249 | -13% |
| Duran Varlıklar | 172.623.887 | 170.295.840 | +1% |
| Toplam varlıklar | 198.228.095 | 199.783.090 | -1% |
| Finansal Borçlar | 12.458.860 | 12.858.928 | -3% |
| Net Borç | -3.760.467 | -6.208.828 | +39% |
| Özkaynaklar | 154.575.736 | 155.500.709 | -1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Gayrimenkul sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.