Hisseler/UMPAS
₺9,30
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2023/12 | 2022/12 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | 86.106 | -100% |
| Brüt Kar | 0 | 79.935 | -100% |
| Esas Faaliyet Karı | -87.560 | -37.215 | -135% |
| FAVÖK | -38.496 | 66.521 | N/A |
| Net Dönem Karı | -1.015 | 17.628 | N/A |
| Kalem | 2023/12 | 2023/6 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 45.334 | 59.100 | -23% |
| Duran Varlıklar | 1.393.762 | 380.835 | +266% |
| Toplam varlıklar | 1.439.096 | 439.935 | +227% |
| Finansal Borçlar | 86.789 | 88.879 | -2% |
| Net Borç | 84.862 | 86.956 | -2% |
| Özkaynaklar | 813.453 | 175.558 | +363% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf yanlar (kârlılık, kaldıraç veya değerleme) ağır basıyor.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.