Hisseler/VKGYO
₺1,93
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.165.536 | 1.481.353 | -21% |
| Brüt Kar | 894.502 | 1.159.274 | -23% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.234.978 | 1.325.471 | -7% |
| FAVÖK | 646.818 | 984.053 | -34% |
| Net Dönem Karı | 340.926 | 757.278 | -55% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6.551.836 | 8.249.122 | -21% |
| Duran Varlıklar | 30.723.122 | 28.386.289 | +8% |
| Toplam varlıklar | 37.274.959 | 36.635.412 | +2% |
| Finansal Borçlar | — | 0 | N/A |
| Net Borç | -300.086 | -2.579.342 | +88% |
| Özkaynaklar | 28.897.570 | 29.101.090 | -1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Bilanço net nakit, şirket kârda; çarpanlar aşırı şişmiş görünmüyor. Seçici okuma.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.