Hisseler/AKFIS
₺18,53
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 8.424.219 | 7.724.699 | +9% |
| Brüt Kar | 3.182.118 | 2.793.688 | +14% |
| Esas Faaliyet Karı | 8.157.587 | 13.967.695 | -42% |
| FAVÖK | 2.942.144 | 2.537.596 | +16% |
| Net Dönem Karı | 268.304 | 501.324 | -46% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9.952.976 | 10.062.329 | -1% |
| Duran Varlıklar | 55.765.197 | 57.311.630 | -3% |
| Toplam varlıklar | 65.718.173 | 67.373.960 | -2% |
| Finansal Borçlar | 20.637.311 | 22.180.790 | -7% |
| Net Borç | 19.885.029 | 20.743.081 | -4% |
| Özkaynaklar | 37.576.228 | 38.176.213 | -2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. İnşaat sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.