Hisseler/ENKAI
₺89,50
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 84.745.798 | 64.363.861 | +32% |
| Brüt Kar | 17.693.036 | 17.514.320 | +1% |
| Esas Faaliyet Karı | 12.215.817 | 13.390.036 | -9% |
| FAVÖK | 15.261.786 | 15.580.388 | -2% |
| Net Dönem Karı | 18.447.125 | 15.567.005 | +19% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 248.557.693 | 252.907.915 | -2% |
| Duran Varlıklar | 294.250.678 | 254.128.167 | +16% |
| Toplam varlıklar | 542.808.371 | 507.036.082 | +7% |
| Finansal Borçlar | 7.584.491 | 6.964.297 | +9% |
| Net Borç | -172.336.820 | -183.822.192 | +6% |
| Özkaynaklar | 410.763.016 | 386.633.607 | +6% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
İnşaat sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.