Hisseler/EUREN
₺3,96
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.741.663 | 3.818.763 | +24% |
| Brüt Kar | 522.604 | 724.900 | -28% |
| Esas Faaliyet Karı | 184.343 | 895.492 | -79% |
| FAVÖK | 328.600 | 568.608 | -42% |
| Net Dönem Karı | 148.263 | 1.113.193 | -87% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.100.281 | 5.478.838 | -7% |
| Duran Varlıklar | 11.534.669 | 11.735.042 | -2% |
| Toplam varlıklar | 16.634.951 | 17.213.880 | -3% |
| Finansal Borçlar | 2.068.369 | 2.408.838 | -14% |
| Net Borç | 1.136.149 | 1.269.120 | -10% |
| Özkaynaklar | 12.194.849 | 12.156.908 | 0% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.