Hisseler/CLEBI
₺1.476,00
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 10.428.963 | 7.726.850 | +35% |
| Brüt Kar | 3.040.905 | 2.290.565 | +33% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.695.036 | 1.026.512 | +65% |
| FAVÖK | 2.389.737 | 2.046.692 | +17% |
| Net Dönem Karı | 638.661 | 841.634 | -24% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9.920.546 | 10.364.749 | -4% |
| Duran Varlıklar | 13.486.848 | 14.626.718 | -8% |
| Toplam varlıklar | 23.407.394 | 24.991.467 | -6% |
| Finansal Borçlar | 10.762.320 | 11.047.771 | -3% |
| Net Borç | 6.405.804 | 5.988.498 | +7% |
| Özkaynaklar | 7.010.459 | 8.163.584 | -14% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.