Sektörler/Hizmetler/Ulaştırma
Ulaştırma sektöründe Borsa İstanbul'da 13 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi +0,09%. Toplam piyasa değeri 924,07 mr TL. Günün öne çıkan hissesi RYSAS. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 8,00 | +4,30% | 485,39 mn | 6,60 mr | |
| 10,43 | +3,37% | 86,96 mn | 1,25 mr | |
| 58,55 | +0,86% | 8,94 mn | 1,25 mr | |
| 42,58 | +0,85% | 57,89 mn | 3,93 mr | |
| 14,48 | +0,07% | 28,35 mn | 3,67 mr | |
| 26,08 | 0,00% | 956,97 mn | 46,26 mr | |
| 271,00 | -0,09% | 625,38 mn | 97,59 mr | |
| 129,40 | -0,23% | 659,79 mn | 65,21 mr | |
| 276,75 | -0,90% | 6,96 mr | 381,29 mr | |
| 1.303,00 | -1,29% | 17,62 mn | 31,92 mr | |
| 11,10 | -1,86% | 27,59 mn | 1,70 mr | |
| 39,56 | -4,68% | 716,28 mn | 25,37 mr | |
| 37,54 | -9,98% | 24,36 mn | 4,23 mr |
13 satır