Hisseler/PASEU
₺257,00
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.302.334 | 1.610.416 | -19% |
| Brüt Kar | 354.841 | 367.050 | -3% |
| Esas Faaliyet Karı | 268.631 | 244.630 | +10% |
| FAVÖK | 210.779 | 234.539 | -10% |
| Net Dönem Karı | 25.952 | 98.106 | -74% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.760.933 | 3.249.612 | +16% |
| Duran Varlıklar | 3.603.682 | 3.682.024 | -2% |
| Toplam varlıklar | 7.364.616 | 6.931.637 | +6% |
| Finansal Borçlar | 1.657.325 | 1.224.143 | +35% |
| Net Borç | 1.616.604 | 1.149.792 | +41% |
| Özkaynaklar | 4.172.344 | 4.157.738 | 0% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Ulaştırma sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.