Hisseler/PLTUR
₺20,84
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 5.176.014 | 4.339.014 | +19% |
| Brüt Kar | 1.031.849 | 1.341.935 | -23% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.003.354 | 1.401.362 | -28% |
| FAVÖK | 1.165.298 | 1.280.050 | -9% |
| Net Dönem Karı | 101.687 | 331.159 | -69% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6.346.167 | 5.568.680 | +14% |
| Duran Varlıklar | 10.734.927 | 10.716.210 | 0% |
| Toplam varlıklar | 17.081.095 | 16.284.890 | +5% |
| Finansal Borçlar | 2.519.705 | 2.373.500 | +6% |
| Net Borç | 1.799.055 | 1.537.481 | +17% |
| Özkaynaklar | 10.175.656 | 10.062.848 | +1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.