Hisseler/SOKM
₺57,85
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 167.778.575 | 156.750.205 | +7% |
| Brüt Kar | 32.469.520 | 30.335.168 | +7% |
| Esas Faaliyet Karı | -7.413.125 | -6.629.494 | -12% |
| FAVÖK | 1.406.776 | 921.793 | +53% |
| Net Dönem Karı | -1.351.115 | -954.843 | -42% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 54.582.889 | 55.390.658 | -1% |
| Duran Varlıklar | 69.550.760 | 68.505.836 | +2% |
| Toplam varlıklar | 124.133.650 | 123.896.495 | 0% |
| Finansal Borçlar | 16.843.745 | 16.804.844 | 0% |
| Net Borç | -397.621 | 3.724.320 | N/A |
| Özkaynaklar | 40.045.381 | 40.806.477 | -2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Toptan ve Perakende Ticaret sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.