Hisseler/TEZOL
₺9,68
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.055.257 | 3.520.653 | -13% |
| Brüt Kar | 277.187 | 531.203 | -48% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.698 | 274.859 | -99% |
| FAVÖK | 132.383 | 395.884 | -67% |
| Net Dönem Karı | -105.954 | 151.592 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.732.785 | 4.276.352 | -13% |
| Duran Varlıklar | 4.384.769 | 4.342.317 | +1% |
| Toplam varlıklar | 8.117.554 | 8.618.669 | -6% |
| Finansal Borçlar | 231.259 | 259.354 | -11% |
| Net Borç | -1.049.317 | -1.339.381 | +22% |
| Özkaynaklar | 6.783.843 | 6.987.355 | -3% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf yanlar (kârlılık, kaldıraç veya değerleme) ağır basıyor.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.