Hisseler/TURGG
₺27,14
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Brüt Kar | 0 | 0 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | 88.053 | -11.941 | N/A |
| FAVÖK | -17.622 | -12.033 | -46% |
| Net Dönem Karı | 60.060 | -15.068 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 14.796 | 27.629 | -46% |
| Duran Varlıklar | 3.511.108 | 3.405.574 | +3% |
| Toplam varlıklar | 3.525.904 | 3.433.204 | +3% |
| Finansal Borçlar | 1.032 | 1.195 | -14% |
| Net Borç | -10.142 | -22.699 | +55% |
| Özkaynaklar | 2.675.111 | 2.604.599 | +3% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.