Hisseler/ALBRK
₺9,11
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Kar Payı Gelirleri | 43.641.000 | 27.020.000 | +62% |
| Kar Payı Giderleri (-) | -34.864.000 | -25.315.000 | -38% |
| Net Ücret Komisyon Gelirleri | 3.335.000 | 2.686.000 | +24% |
| Net Faaliyet Karı (Zararı) | 4.534.000 | 9.073.000 | -50% |
| Net Dönem Karı | 3.964.000 | 9.673.000 | -59% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Finansal Varlıklar (Net) | 195.861.000 | 190.929.780 | +3% |
| Krediler | 252.091.000 | 231.099.308 | +9% |
| Toplanan Fonlar | — | 301.076.627 | N/A |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | -7.210.000 | -6.540.511 | -10% |
| Özkaynaklar | 32.183.000 | 29.439.691 | +9% |
Bilanço toplamı yok.
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.