Sektörler/Mali/Bankacılık
Bankacılık sektöründe Borsa İstanbul'da 15 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi +1,27%. Toplam piyasa değeri 4,87 tr TL. Günün öne çıkan hissesi HALKB. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 133,90 | +2,61% | 3,03 mr | 565,31 mr | |
| 68,00 | +1,34% | 7,27 mr | 356,74 mr | |
| 36,30 | +1,00% | 5,06 mr | 306,30 mr | |
| 43,40 | +0,79% | 803,36 mn | 283,55 mr | |
| 13,10 | +0,69% | 3,80 mr | 351,19 mr | |
| 14,62 | +0,48% | 13,60 mn | 12,70 mr | |
| 39,00 | 0,00% | 3,35 mn | 466,26 mr | |
| 4.950.000,00 | 0,00% | — | 343,15 mr | |
| 415.002,50 | 0,00% | 1,05 mn | 269,97 mr | |
| 8,78 | -0,23% | 34,00 mn | 22,07 mr | |
| 34,08 | -0,47% | 3,63 mr | 325,17 mr | |
| 5,10 | -0,78% | 736,68 mn | 12,28 mr | |
| 7,22 | -1,10% | 402070,00 | 73,41 mr | |
| 9,72 | -1,52% | 160,32 mn | 27,02 mr | |
| 148,00 | -2,89% | 1,61 mn | 816,56 mr |
15 satır