Hisseler/HALKB
₺46,10
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 527.589.000 | 436.849.000 | +21% |
| Faiz Giderleri (-) | -446.250.000 | -395.395.000 | -13% |
| Net Ücret Komisyon Gelirleri | 36.108.000 | 27.662.000 | +31% |
| Net Faaliyet Karı (Zararı) | 21.441.000 | 12.825.000 | +67% |
| Net Dönem Karı | 17.729.000 | 12.658.000 | +40% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Finansal Varlıklar (Net) | 1.266.752.000 | 1.274.580.454 | -1% |
| Krediler | 2.503.483.000 | 2.282.615.931 | +10% |
| Mevduatlar | 3.787.320.000 | 3.493.410.177 | +8% |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | -81.793.000 | -72.533.810 | -13% |
| Özkaynaklar | 248.398.000 | 231.079.767 | +7% |
Bilanço toplamı yok.
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: bilanço/faaliyet veya çarpan sinyalleri destekleyici; likiditeyi birlikte okuyun.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.