Hisseler/GARAN
₺133,30
GARAN (Türkiye Garanti Bankası A.Ş.), Bankacılık sektöründe işlem gören bir pay senedidir. Son fiyat 134,30 TL (günlük +0,98%). Piyasa değeri 567,00 mr TL, F/K 4,67. Veri gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 452.752.000 | 354.345.000 | +28% |
| Faiz Giderleri (-) | -313.593.000 | -274.462.000 | -14% |
| Net Ücret Komisyon Gelirleri | 90.737.000 | 65.178.000 | +39% |
| Net Faaliyet Karı (Zararı) | 88.200.000 | 69.672.000 | +27% |
| Net Dönem Karı | 63.442.000 | 52.940.000 | +20% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Finansal Varlıklar (Net) | 1.431.204.000 | 1.279.933.463 | +12% |
| Krediler | 2.997.999.000 | 2.768.109.767 | +8% |
| Mevduatlar | 3.466.148.000 | 3.166.804.452 | +9% |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | -105.509.000 | -89.606.545 | -18% |
| Özkaynaklar | 489.428.000 | 453.087.703 | +8% |
Bilanço toplamı yok.
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Borsanın izlenen isimlerinden ve Bankacılık içinde güçlü konumda. Temel ve çarpanlar birlikte okununca tablo seçici olumlu.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.