Hisseler/TGSAS
₺262,00
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/3 | 2025/3 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 79.106 | 74.403 | +6% |
| Brüt Kar | 79.106 | 74.403 | +6% |
| Esas Faaliyet Karı | 41.444 | 50.403 | -18% |
| FAVÖK | 44.156 | 47.512 | -7% |
| Net Dönem Karı | 3.667 | 38.417 | -90% |
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 18.581.364 | 17.559.657 | +6% |
| Duran Varlıklar | 78.911 | 47.309 | +67% |
| Toplam varlıklar | 18.660.275 | 17.606.967 | +6% |
| Finansal Borçlar | 16.074 | 2.664 | +503% |
| Net Borç | -67.665 | -66.938 | -1% |
| Özkaynaklar | 360.638 | 356.823 | +1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf temel (kâr/büyüme) ile pahalı çarpan bir arada; fikir edinmek için önce neden pahalı olduğunu sorun.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.