Hisseler/KLNMA
₺8,94
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 17.809.000 | 13.996.000 | +27% |
| Faiz Giderleri (-) | -8.321.000 | -7.175.000 | -16% |
| Net Ücret Komisyon Gelirleri | 97.000 | 159.000 | -39% |
| Net Faaliyet Karı (Zararı) | 7.385.000 | 5.768.000 | +28% |
| Net Dönem Karı | 5.278.000 | 4.014.000 | +31% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Finansal Varlıklar (Net) | 74.460.000 | 65.407.393 | +14% |
| Krediler | 126.422.000 | 125.672.100 | +1% |
| Alınan Krediler | 150.265.000 | 142.782.427 | +5% |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | -1.509.000 | -1.491.216 | -1% |
| Özkaynaklar | 38.688.000 | 35.890.787 | +8% |
Bilanço toplamı yok.
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Seçici olumlu: bilanço/faaliyet veya çarpan sinyalleri destekleyici; likiditeyi birlikte okuyun.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.