Hisseler/VAKBN
₺33,90
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 571.801.000 | 473.550.000 | +21% |
| Faiz Giderleri (-) | -462.381.000 | -420.020.000 | -10% |
| Net Ücret Komisyon Gelirleri | 41.104.000 | 32.353.000 | +27% |
| Net Faaliyet Karı (Zararı) | 46.672.000 | 44.112.000 | +6% |
| Net Dönem Karı | 33.701.000 | 34.488.000 | -2% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Finansal Varlıklar (Net) | 1.525.083.000 | 1.515.580.422 | +1% |
| Krediler | 3.423.970.000 | 3.201.358.804 | +7% |
| Mevduatlar | 3.594.652.000 | 3.429.643.901 | +5% |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | -125.142.000 | -113.694.476 | -10% |
| Özkaynaklar | 382.212.000 | 355.956.160 | +7% |
Bilanço toplamı yok.
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Borsanın izlenen isimlerinden ve Bankacılık içinde güçlü konumda. Temel ve çarpanlar birlikte okununca tablo seçici olumlu.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.